| Interlocuteur | Horaire de contact | Zone | Horaires d'activation (loc.) |
|---|---|---|---|
| Pierre Valfrey | 12:17 | R158A | 09:15 ➡️ 11:30 |
| Pierre Valfrey | 12:17 | R158B | 09:15 ➡️ 11:30 |
| Pierre Valfrey | 12:17 | R158A | 12:30 ➡️ 13:45 |
| Pierre Valfrey | 12:17 | R158B | 12:30 ➡️ 13:45 |
| Pierre Valfrey | 12:17 | R158A | 14:30 ➡️ 15:45 |
| Pierre Valfrey | 12:17 | R158B | 14:30 ➡️ 15:45 |
Ce site web a pour objectif de diffuser l'information d'activation des zones aériennes R158A et R158B. Il s'adresse à tout pilote d'aéronef susceptible d’évoluer dans ou à proximité de ces zones.
Voici comment fonctionne le site :