🏠 Accueil

État des R158 :

Légende : ✅ R158 inactives, ⚠️ Détection d'activité, 🅰️ R158A active, 🅱️ R158B active et 🆎 R158A & R158B actives

La détection de l'activité des zones R158 se base sur trois observables que sont :

Ces données une fois récoltées, sont traitées par un algorithme basé sur un réseau de neurones artificielles. L'algorithme sort alors un paramètre unique traduisant l'activité des zones R158. Vous trouverez ci-dessous les trois observables mentionnées plus haut.

Dans la première ligne du tableau sont représentés les codes transpondeurs ainsi que le nombre de fois qu'ils ont été vus par tranche de 5 minutes. Le fond coloré est une représentation du paramètre de sorti de l'algorithme utilisé. Vert, l'algorithme est sûr de lui, les R158 sont inactives; Jaune, l'algorithme doute, les observables sont contradictoires; Rouge, il n'y pas de doute les R158 sont actives.

Sur la deuxième ligne, est représenté le spectrogramme radio du radar GRAVES. Un spectrogramme est une représentation d'un signal dans laquelle l'axe des abscisses représente le temps et l'axe des ordonnées les fréquences (hautes fréquences en haut, basses fréquences en bas). Au centre de ce spectrogramme on retrouve une ligne continue horizontale. C'est la trace de l'émetteur radio de GRAVES qui est ne varie pas en fréquence au cours du temps. Autour de cette dernière, on peut observer de nombreuses autres traces dont la fréquence varie. Ces traces résultent de la réflexion du signal radio de GRAVES sur des aéronefs en mouvement, générant un décalage Doppler. En observant finement ces dernières, il est possible de distinguer l'aviation civile et militaire.

Enfin, est représenté sur la dernière ligne les spectrogrammes audio cette fois-ci du bruit ambiant. C'est sans conteste le paramètre le plus fiable pour déterminer l'activité des zones. Le bruit caractéristique généré par les avions de chasse lors des exercices militaires est bien identifié par l'algorithme.

code nbr
-----------
1324 | 2252
1524 | 1545
1624 | 1131
1640 | 265
1620 | 218
1630 | 200
1720 | 196
1520 | 187
1610 | 181
1530 | 158
code nbr
----------
1524 | 947
1324 | 652
400 | 107
3000 | 96
1200 | 93
1400 | 92
5000 | 64
1100 | 61
1314 | 60
1634 | 53
code nbr
-----------
1524 | 2178
400 | 125
1400 | 101
3000 | 99
5000 | 99
1100 | 88
1200 | 73
1510 | 50
200 | 30
1724 | 29
code nbr
-----------
1720 | 3754
1524 | 877
1514 | 157
1620 | 118
400 | 111
1534 | 97
1724 | 91
1400 | 89
1630 | 84
3000 | 78
code nbr
-----------
1524 | 1284
1720 | 327
1564 | 248
1514 | 153
1544 | 153
400 | 143
1534 | 131
1400 | 129
1724 | 123
5000 | 115
code nbr
-----------
1324 | 2043
1524 | 215
400 | 77
1400 | 69
3000 | 69
1314 | 64
5000 | 64
1664 | 61
1100 | 60
1644 | 58
code nbr
----------
1524 | 858
1324 | 713
400 | 88
3000 | 74
1100 | 62
5000 | 58
1400 | 54
1200 | 51
200 | 24
100 | 22
code nbr
-----------
1524 | 1524
1724 | 244
1564 | 175
1714 | 171
1544 | 146
1324 | 117
1534 | 94
1314 | 76
400 | 64
1514 | 60
code nbr
----------
1524 | 261
1534 | 95
1324 | 70
1564 | 69
400 | 62
3000 | 47
1400 | 45
1610 | 43
5000 | 36
1630 | 34
code nbr
-----------
1524 | 3527
1724 | 142
1564 | 103
1714 | 100
1640 | 69
1544 | 67
1610 | 67
1314 | 63
1620 | 60
1310 | 56
code nbr
-----------
1524 | 1273
400 | 87
1614 | 77
1624 | 75
3000 | 70
1634 | 69
1664 | 67
1400 | 64
1100 | 57
5000 | 56
code nbr
----------
1524 | 165
1400 | 110
400 | 106
3000 | 99
1100 | 83
1200 | 76
5000 | 71
1534 | 48
1514 | 46
1564 | 42
code nbr
----------
1524 | 279
400 | 95
1400 | 77
1200 | 68
3000 | 66
5000 | 56
1100 | 52
1540 | 29
200 | 24
1534 | 23
code nbr
-----------
1524 | 1631
1624 | 90
3000 | 78
400 | 74
1564 | 73
1400 | 69
1100 | 62
1200 | 56
1714 | 49
5000 | 46
code nbr
----------
1524 | 793
1624 | 546
1324 | 524
6427 | 358
400 | 66
3000 | 63
1400 | 50
1100 | 45
1200 | 45
5000 | 39
code nbr
----------
1624 | 616
1324 | 603
4000 | 318
1720 | 218
1400 | 123
400 | 113
3000 | 95
1200 | 85
1310 | 81
5000 | 70
code nbr
-----------
1720 | 1135
4000 | 1078
1524 | 188
3000 | 87
1540 | 80
1400 | 79
400 | 78
5000 | 78
1100 | 71
1200 | 61
code nbr
----------
1524 | 842
4000 | 543
1624 | 243
1320 | 118
1200 | 100
1530 | 100
1510 | 97
400 | 80
1710 | 79
1310 | 78
code nbr
----------
4000 | 175
400 | 52
1624 | 49
1324 | 47
1524 | 47
2420 | 47
1200 | 45
5000 | 42
3000 | 41
1400 | 37
code nbr
----------
1200 | 236
4000 | 230
2420 | 151
2410 | 139
2430 | 91
3000 | 59
400 | 53
5000 | 51
1100 | 47
1400 | 40
code nbr
----------
1624 | 348
2420 | 267
1200 | 147
1320 | 55
400 | 50
1664 | 48
1524 | 44
1724 | 43
1634 | 41
1310 | 40
code nbr
-----------
1624 | 2220
1200 | 561
2420 | 331
4000 | 155
1524 | 114
1514 | 106
2460 | 51
2430 | 48
1520 | 44
1534 | 42
code nbr
-----------
1524 | 1441
1200 | 831
1624 | 235
1644 | 141
1664 | 113
1544 | 94
1724 | 89
1714 | 87
1634 | 78
400 | 77
code nbr
----------
1524 | 215
1667 | 81
400 | 68
3000 | 46
5000 | 42
1724 | 41
1100 | 38
1400 | 34
1200 | 33
200 | 29
code nbr
----------
1524 | 129
1720 | 107
4000 | 21
200 | 20
400 | 20
1400 | 20
3000 | 20
5000 | 18
100 | 17
1100 | 17
code nbr
---------
1524 | 52
3000 | 15
400 | 11
1100 | 10
1200 | 10
4000 | 10
1400 | 9
1534 | 8
600 | 7
200 | 6
code nbr
----------
2100 | 184
6700 | 60
1520 | 29
5600 | 24
1400 | 21
1660 | 19
1610 | 17
1100 | 16
1614 | 16
4530 | 16
code nbr
----------
1624 | 670
2100 | 256
400 | 72
1720 | 65
5000 | 63
1324 | 59
3000 | 52
1400 | 50
1100 | 45
1200 | 42
code nbr
-----------
1720 | 3032
1524 | 1932
1624 | 1639
2100 | 616
400 | 111
1400 | 79
1100 | 71
3000 | 67
5000 | 55
1724 | 50
code nbr
-----------
1524 | 2986
1324 | 318
1530 | 173
1520 | 145
1510 | 124
1560 | 119
400 | 98
1540 | 85
3000 | 60
1720 | 59
code nbr
----------
1624 | 844
1324 | 398
1524 | 348
400 | 118
1720 | 100
3000 | 92
1400 | 90
5000 | 80
1200 | 74
1640 | 74
code nbr
-----------
1524 | 2590
1324 | 614
1520 | 178
1560 | 141
1510 | 125
1530 | 97
400 | 87
1320 | 70
1540 | 61
5000 | 59
code nbr
-----------
1524 | 1326
1530 | 158
1520 | 141
1720 | 137
1510 | 123
400 | 113
1540 | 113
1560 | 99
1324 | 87
3000 | 79
code nbr
-----------
1524 | 1771
1310 | 165
400 | 147
1320 | 141
1724 | 126
1100 | 112
1200 | 91
1314 | 91
1400 | 91
1324 | 76
code nbr
-----------
1524 | 1573
1400 | 99
3000 | 92
5000 | 90
400 | 86
1200 | 86
1100 | 75
1724 | 28
1564 | 26
1520 | 24
code nbr
-----------
1524 | 6288
3334 | 167
1400 | 129
400 | 127
4560 | 107
4530 | 91
1100 | 87
1200 | 87
3000 | 83
5000 | 79
code nbr
-----------
1524 | 4664
3315 | 260
400 | 103
5000 | 96
3000 | 91
1534 | 88
1400 | 73
1564 | 68
1100 | 66
1200 | 65
code nbr
----------
1624 | 659
1524 | 215
3315 | 133
1664 | 56
1400 | 55
400 | 54
1644 | 53
3000 | 50
300 | 48
1200 | 41
code nbr
-----------
1624 | 2376
1324 | 200
400 | 102
3000 | 90
3315 | 84
1524 | 83
1400 | 69
1100 | 61
5000 | 50
1200 | 49
code nbr
-----------
1524 | 1141
1720 | 635
1624 | 306
400 | 133
1400 | 103
3000 | 93
1100 | 82
2100 | 82
5000 | 78
1200 | 75
code nbr
-----------
1524 | 1550
1720 | 640
1624 | 290
1324 | 208
1514 | 188
1534 | 176
1564 | 120
1544 | 118
400 | 99
3000 | 90
code nbr
-----------
1524 | 2881
1720 | 143
400 | 58
1100 | 55
1200 | 52
1400 | 52
3000 | 51
1534 | 42
5000 | 38
100 | 29
code nbr
----------
1524 | 423
4540 | 268
1324 | 103
400 | 66
1400 | 46
3000 | 45
5000 | 38
1100 | 37
1200 | 35
200 | 32
code nbr
----------
1524 | 122
4540 | 120
400 | 76
1400 | 52
3000 | 48
1100 | 41
5000 | 34
1200 | 33
100 | 30
1324 | 27
code nbr
----------
1624 | 239
1524 | 217
1724 | 149
1714 | 101
1314 | 100
1634 | 93
1564 | 88
400 | 83
1614 | 72
1200 | 67
code nbr
----------
1624 | 263
1324 | 105
1634 | 97
400 | 96
5000 | 80
1200 | 79
1100 | 78
1400 | 77
1644 | 70
3000 | 61
code nbr
-----------
1624 | 1124
1524 | 637
1534 | 165
1634 | 140
1324 | 139
1714 | 112
1720 | 108
1724 | 107
1564 | 103
1664 | 93
code nbr
-----------
1524 | 1116
1624 | 1027
1564 | 96
5000 | 50
1400 | 42
400 | 38
1200 | 33
1324 | 32
1100 | 31
3000 | 30
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55