🏠 Accueil

Statut des R158 :

Légende : ✅ R158 inactives, ⚠️ Détection d'activité, 🅰️ R158A active, 🅱️ R158B active et 🆎 R158A & R158B actives

La détection de l'activité des zones R158 se base sur trois observables que sont :

Ces données une fois récoltées, sont traitées par un algorithme basé sur un réseau de neurones artificielles. L'algorithme sort alors un paramètre unique traduisant l'activité des zones R158. Vous trouverez ci-dessous les trois observables mentionnées plus haut.

Dans la première ligne du tableau sont représentés les codes transpondeurs ainsi que le nombre de fois qu'ils ont été vus par tranche de 5 minutes. Le fond coloré est une représentation du paramètre de sorti de l'algorithme utilisé. Vert, l'algorithme est sûr de lui, les R158 sont inactives; Jaune, l'algorithme doute, les observables sont contradictoires; Rouge, il n'y pas de doute les R158 sont actives.

Sur la deuxième ligne, est représenté le spectrogramme radio du radar GRAVES. Un spectrogramme est une représentation d'un signal dans laquelle l'axe des abscisses représente le temps et l'axe des ordonnées les fréquences (hautes fréquences en haut, basses fréquences en bas). Au centre de ce spectrogramme on retrouve une ligne continue horizontale. C'est la trace de l'émetteur radio de GRAVES qui est ne varie pas en fréquence au cours du temps. Autour de cette dernière, on peut observer de nombreuses autres traces dont la fréquence varie. Ces traces résultent de la réflexion du signal radio de GRAVES sur des aéronefs en mouvement, générant un décalage Doppler. En observant finement ces dernières, il est possible de distinguer l'aviation civile et militaire.

Enfin, est représenté sur la dernière ligne les spectrogrammes audio cette fois-ci du bruit ambiant. C'est sans conteste le paramètre le plus fiable pour déterminer l'activité des zones. Le bruit caractéristique généré par les avions de chasse lors des exercices militaires est bien identifié par l'algorithme.

code nbr
-----------
1524 | 1035
400 | 73
1320 | 67
1610 | 62
1310 | 56
1564 | 55
1640 | 54
3000 | 54
1724 | 53
1620 | 52
code nbr
--------
400 | 59
1634 | 50
3000 | 45
1100 | 43
100 | 40
200 | 38
5000 | 35
1400 | 33
1614 | 33
1324 | 29
code nbr
----------
3361 | 204
400 | 68
3000 | 66
1400 | 51
1200 | 46
5000 | 44
1100 | 42
1544 | 38
1724 | 34
1534 | 33
code nbr
----------
3361 | 320
1660 | 38
400 | 32
1620 | 31
1630 | 19
3000 | 19
200 | 17
4000 | 16
1200 | 15
1400 | 15
code nbr
---------
3320 | 79
3361 | 73
1614 | 50
400 | 49
1630 | 47
3000 | 38
1644 | 36
1320 | 35
1634 | 33
1400 | 31
code nbr
----------
3361 | 110
1714 | 64
3000 | 56
400 | 51
1314 | 44
1324 | 40
1100 | 39
1200 | 38
1400 | 38
5000 | 37
code nbr
----------
1524 | 382
400 | 25
1200 | 23
3000 | 21
1400 | 16
5000 | 15
1534 | 11
200 | 10
1724 | 9
100 | 8
code nbr
--------
400 | 17
1524 | 17
3320 | 17
3000 | 16
5000 | 14
200 | 10
1544 | 10
6043 | 9
100 | 8
3360 | 8
code nbr
---------
4000 | 17
200 | 14
400 | 13
100 | 9
1531 | 7
1200 | 6
3000 | 6
1400 | 4
5000 | 4
code nbr
---------
3320 | 59
3360 | 53
3330 | 45
3340 | 40
400 | 38
3310 | 37
100 | 25
200 | 22
1531 | 22
4000 | 21
code nbr
--------
400 | 63
3000 | 36
5000 | 30
100 | 29
200 | 28
1610 | 27
1640 | 25
1400 | 23
1520 | 23
1560 | 22
code nbr
---------
1314 | 83
1544 | 81
3710 | 66
1714 | 63
3310 | 60
1724 | 59
1564 | 48
1534 | 46
1324 | 45
1524 | 45
code nbr
--------
400 | 21
6040 | 17
5000 | 14
1200 | 13
100 | 11
1400 | 11
200 | 10
4000 | 10
3000 | 9
1100 | 8
code nbr
----------
1720 | 208
4640 | 29
1624 | 21
200 | 18
400 | 16
1324 | 11
100 | 9
1400 | 8
3000 | 8
5000 | 8
code nbr
-----------
1720 | 1077
1624 | 337
1664 | 54
1644 | 40
400 | 33
3000 | 32
5000 | 27
4000 | 24
1634 | 20
100 | 19
code nbr
----------
1720 | 119
4556 | 36
400 | 33
3000 | 24
1200 | 23
100 | 22
5000 | 22
1100 | 21
1556 | 21
4000 | 20
code nbr
---------
1320 | 18
400 | 12
200 | 11
4000 | 11
100 | 9
1400 | 8
4556 | 8
1556 | 7
3000 | 7
1536 | 6
code nbr
---------
1524 | 82
1720 | 37
400 | 35
200 | 24
100 | 21
4000 | 20
1100 | 16
1530 | 15
1540 | 15
1710 | 15
code nbr
----------
1524 | 843
1310 | 569
1720 | 541
1710 | 429
400 | 61
200 | 49
1324 | 47
4000 | 38
1200 | 36
100 | 35
code nbr
----------
1324 | 150
400 | 88
1524 | 52
1400 | 48
3000 | 44
1100 | 43
100 | 42
1200 | 39
200 | 38
5000 | 38
code nbr
----------
1324 | 105
400 | 47
200 | 46
100 | 37
4000 | 36
3000 | 27
1100 | 26
1200 | 23
5000 | 22
1400 | 21
code nbr
--------
400 | 73
1524 | 51
100 | 32
200 | 30
4000 | 29
1100 | 27
3000 | 25
1614 | 21
1200 | 17
5000 | 14
code nbr
---------
1530 | 52
400 | 48
100 | 38
4000 | 34
1324 | 33
1560 | 28
5000 | 25
1314 | 22
1510 | 22
1200 | 21
code nbr
----------
1524 | 968
1534 | 184
1564 | 172
1714 | 155
400 | 136
1514 | 125
1314 | 116
1324 | 113
1544 | 102
1724 | 90
code nbr
----------
1524 | 298
400 | 90
4560 | 88
200 | 58
1200 | 56
3000 | 52
5000 | 47
100 | 45
1100 | 45
1400 | 42
code nbr
----------
1524 | 423
1624 | 74
400 | 64
4530 | 61
100 | 42
4000 | 42
200 | 37
3000 | 28
1100 | 24
1400 | 22
code nbr
----------
1524 | 963
1624 | 494
3320 | 95
400 | 50
200 | 37
5000 | 27
1400 | 26
100 | 23
1200 | 22
4000 | 22
code nbr
----------
1324 | 669
1524 | 399
400 | 55
1400 | 37
3000 | 36
5000 | 36
1200 | 30
4000 | 29
1100 | 27
100 | 23
code nbr
-----------
1524 | 1793
1324 | 692
400 | 55
1624 | 48
1400 | 47
1200 | 37
1614 | 32
1634 | 32
5000 | 31
1534 | 30
code nbr
-----------
1524 | 1378
1624 | 177
400 | 72
3000 | 46
1200 | 45
1100 | 41
1400 | 38
5000 | 37
200 | 34
1534 | 33
code nbr
---------
1524 | 70
400 | 39
5000 | 29
1100 | 24
3000 | 23
100 | 21
200 | 20
1200 | 20
4000 | 20
1720 | 18
code nbr
-----------
1524 | 1372
1534 | 51
400 | 46
200 | 26
5000 | 26
100 | 23
1564 | 21
4000 | 21
1514 | 20
1544 | 18
code nbr
----------
1524 | 614
1624 | 108
1620 | 70
1614 | 65
1630 | 63
1634 | 58
400 | 57
1610 | 55
200 | 39
4000 | 33
code nbr
----------
1644 | 166
1724 | 144
1614 | 109
1634 | 105
1524 | 99
1564 | 91
1314 | 89
1544 | 77
1514 | 76
1610 | 75
code nbr
--------
400 | 46
1400 | 28
200 | 27
4000 | 26
1664 | 25
100 | 24
1100 | 23
3000 | 23
1200 | 21
1520 | 20
code nbr
----------
1524 | 474
1510 | 96
400 | 37
1320 | 35
1530 | 29
1710 | 24
1200 | 23
1100 | 22
5000 | 22
1660 | 21
code nbr
---------
1624 | 70
1524 | 69
400 | 62
1314 | 60
1634 | 60
1714 | 57
1324 | 46
1400 | 41
1100 | 40
1200 | 33
code nbr
-----------
1524 | 1030
1624 | 383
1724 | 72
1634 | 46
400 | 40
3000 | 39
5000 | 32
1100 | 31
1400 | 31
1614 | 23
code nbr
--------
400 | 59
1524 | 57
1324 | 49
3000 | 36
5000 | 33
1100 | 29
1400 | 29
4000 | 29
1200 | 24
200 | 21
code nbr
----------
1324 | 133
1634 | 93
1624 | 67
3000 | 57
400 | 44
1614 | 42
4000 | 38
1400 | 35
3400 | 35
4560 | 35
code nbr
----------
1324 | 169
5000 | 64
400 | 62
1400 | 58
4540 | 57
1200 | 56
1610 | 53
3000 | 43
1100 | 32
1630 | 29
code nbr
----------
1524 | 871
400 | 75
1400 | 55
1544 | 52
3000 | 49
1564 | 48
1200 | 44
5000 | 42
1100 | 40
200 | 30
code nbr
---------
1664 | 89
1530 | 72
1314 | 69
1634 | 64
1520 | 57
1510 | 56
1564 | 55
1624 | 55
1644 | 55
1614 | 47
code nbr
---------
3000 | 58
400 | 51
1100 | 44
1624 | 41
1200 | 35
1664 | 34
1400 | 33
5000 | 30
200 | 27
4000 | 27
code nbr
----------
1624 | 464
1524 | 57
400 | 47
200 | 44
3000 | 39
100 | 35
1664 | 32
1400 | 31
1634 | 27
1100 | 25
code nbr
---------
1534 | 57
1514 | 55
1644 | 51
400 | 48
200 | 30
5000 | 29
1200 | 28
1100 | 26
1400 | 26
1524 | 26
code nbr
--------
400 | 66
3000 | 53
1564 | 37
1544 | 30
200 | 29
1400 | 29
1200 | 28
5000 | 23
100 | 21
1524 | 21
code nbr
--------
400 | 37
1534 | 35
3000 | 31
1200 | 26
1400 | 25
5000 | 25
1100 | 21
1324 | 21
1514 | 18
1524 | 18
code nbr
--------
200 | 25
1510 | 24
400 | 23
1720 | 23
1540 | 20
1520 | 19
1534 | 19
1560 | 19
4000 | 19
1524 | 17
code nbr
---------
1640 | 58
1714 | 52
400 | 46
3000 | 46
5000 | 34
1400 | 29
1100 | 28
1324 | 28
1200 | 26
1314 | 26
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05