🏠 Accueil

État des R158 :

Légende : ✅ R158 inactives, ⚠️ Détection d'activité, 🅰️ R158A active, 🅱️ R158B active et 🆎 R158A & R158B actives

La détection de l'activité des zones R158 se base sur trois observables que sont :

Ces données une fois récoltées, sont traitées par un algorithme basé sur un réseau de neurones artificielles. L'algorithme sort alors un paramètre unique traduisant l'activité des zones R158. Vous trouverez ci-dessous les trois observables mentionnées plus haut.

Dans la première ligne du tableau sont représentés les codes transpondeurs ainsi que le nombre de fois qu'ils ont été vus par tranche de 5 minutes. Le fond coloré est une représentation du paramètre de sorti de l'algorithme utilisé. Vert, l'algorithme est sûr de lui, les R158 sont inactives; Jaune, l'algorithme doute, les observables sont contradictoires; Rouge, il n'y pas de doute les R158 sont actives.

Sur la deuxième ligne, est représenté le spectrogramme radio du radar GRAVES. Un spectrogramme est une représentation d'un signal dans laquelle l'axe des abscisses représente le temps et l'axe des ordonnées les fréquences (hautes fréquences en haut, basses fréquences en bas). Au centre de ce spectrogramme on retrouve une ligne continue horizontale. C'est la trace de l'émetteur radio de GRAVES qui est ne varie pas en fréquence au cours du temps. Autour de cette dernière, on peut observer de nombreuses autres traces dont la fréquence varie. Ces traces résultent de la réflexion du signal radio de GRAVES sur des aéronefs en mouvement, générant un décalage Doppler. En observant finement ces dernières, il est possible de distinguer l'aviation civile et militaire.

Enfin, est représenté sur la dernière ligne les spectrogrammes audio cette fois-ci du bruit ambiant. C'est sans conteste le paramètre le plus fiable pour déterminer l'activité des zones. Le bruit caractéristique généré par les avions de chasse lors des exercices militaires est bien identifié par l'algorithme.

code nbr
-----------
1624 | 2453
1524 | 1607
1400 | 110
400 | 103
3000 | 94
1200 | 80
1100 | 77
5000 | 66
1534 | 60
1724 | 39
code nbr
----------
1524 | 944
400 | 72
1400 | 66
1100 | 64
5000 | 58
3000 | 49
1644 | 47
1200 | 45
1510 | 34
1525 | 23
code nbr
----------
1524 | 299
400 | 89
1564 | 89
1614 | 82
3000 | 78
1534 | 68
1400 | 60
1634 | 54
1640 | 53
1200 | 51
code nbr
----------
1660 | 113
400 | 106
1620 | 96
1640 | 79
1610 | 78
1524 | 73
3000 | 68
1400 | 66
1200 | 61
1630 | 60
code nbr
----------
1524 | 703
1324 | 384
400 | 110
1100 | 70
3000 | 70
1400 | 65
1200 | 58
5000 | 58
1310 | 44
1710 | 44
code nbr
-----------
1324 | 1522
1524 | 601
400 | 103
5000 | 63
3000 | 61
1100 | 60
1200 | 60
1400 | 54
4000 | 36
100 | 35
code nbr
-----------
1524 | 2977
400 | 63
3000 | 50
1200 | 49
1100 | 47
200 | 39
5000 | 37
100 | 35
1534 | 35
4000 | 35
code nbr
---------
1530 | 93
1320 | 85
400 | 80
1510 | 65
1710 | 43
1200 | 42
1400 | 39
5000 | 37
1520 | 35
3000 | 34
code nbr
-----------
1524 | 1503
1324 | 1325
1620 | 177
1640 | 150
1660 | 131
1534 | 113
400 | 93
3000 | 74
1400 | 72
1644 | 65
code nbr
-----------
1524 | 1886
1324 | 1243
400 | 119
1400 | 81
1564 | 75
1200 | 73
1100 | 65
5000 | 63
3000 | 60
1720 | 57
code nbr
----------
1324 | 249
400 | 73
3000 | 57
5000 | 49
1100 | 47
1400 | 44
1200 | 37
4000 | 34
100 | 32
3360 | 30
code nbr
---------
400 | 118
1400 | 101
5000 | 87
3000 | 85
1100 | 64
1200 | 58
4000 | 43
1524 | 40
200 | 35
100 | 32
code nbr
--------
400 | 85
1400 | 73
3000 | 71
5000 | 54
1200 | 47
1520 | 44
1524 | 43
100 | 42
1100 | 37
200 | 36
code nbr
--------
400 | 90
1544 | 67
1314 | 61
3000 | 61
1324 | 56
1714 | 56
5000 | 56
1400 | 53
1534 | 48
1724 | 48
code nbr
---------
1400 | 21
1564 | 21
100 | 20
1544 | 19
3000 | 19
400 | 18
1100 | 18
200 | 14
1664 | 14
4000 | 14
code nbr
----------
1624 | 402
400 | 58
1324 | 44
3000 | 35
1400 | 32
6420 | 32
1664 | 30
1200 | 29
1100 | 26
5000 | 25
code nbr
----------
1324 | 100
400 | 80
1640 | 65
3000 | 60
1400 | 59
1200 | 49
5000 | 49
1100 | 47
1610 | 38
4000 | 38
code nbr
-----------
1720 | 1127
2410 | 330
1524 | 287
1324 | 179
1400 | 149
400 | 116
1634 | 105
3000 | 101
1724 | 96
1100 | 88
code nbr
----------
1524 | 977
1324 | 262
1534 | 195
400 | 115
1400 | 106
3000 | 87
1200 | 84
1514 | 80
1100 | 69
5000 | 65
code nbr
----------
1524 | 809
1534 | 189
400 | 76
1400 | 76
1200 | 53
5000 | 52
3000 | 51
1100 | 47
1644 | 27
200 | 23
code nbr
----------
1524 | 269
1544 | 61
1564 | 57
1534 | 38
1514 | 35
1724 | 30
400 | 29
1400 | 25
5000 | 25
3000 | 19
code nbr
----------
1524 | 529
400 | 69
1320 | 46
1400 | 46
1720 | 42
3000 | 39
1100 | 37
1200 | 37
5000 | 30
100 | 27
code nbr
----------
1630 | 114
400 | 110
1640 | 96
1400 | 89
1610 | 79
3000 | 63
1620 | 61
5000 | 61
1664 | 55
1100 | 53
code nbr
----------
1524 | 759
1624 | 189
1400 | 92
400 | 86
3000 | 85
1200 | 67
1100 | 56
5000 | 47
100 | 24
1534 | 23
code nbr
----------
1524 | 824
1624 | 789
400 | 101
1564 | 90
1400 | 82
1200 | 81
1644 | 76
3000 | 76
1100 | 74
5000 | 68
code nbr
-----------
1720 | 1211
4660 | 97
1530 | 89
1310 | 83
400 | 79
1620 | 60
1100 | 56
1400 | 56
3000 | 56
1560 | 54
code nbr
--------
400 | 88
3000 | 69
1400 | 68
1200 | 59
1100 | 45
1624 | 43
4000 | 37
5000 | 37
200 | 32
100 | 29
code nbr
-----------
1524 | 1652
1564 | 146
400 | 127
1724 | 105
1314 | 99
1714 | 97
1544 | 92
3000 | 90
1400 | 77
1100 | 64
code nbr
-----------
1524 | 3378
1720 | 363
1324 | 179
1520 | 135
1540 | 129
400 | 128
1400 | 121
1320 | 120
3000 | 117
1100 | 102
code nbr
-----------
1524 | 6606
400 | 136
1400 | 135
1720 | 118
3000 | 108
4560 | 105
1724 | 96
1200 | 93
1644 | 93
1100 | 91
code nbr
-----------
1524 | 1488
4540 | 239
2420 | 237
400 | 167
1400 | 162
3000 | 108
2430 | 103
1100 | 98
5000 | 96
1200 | 85
code nbr
-----------
1524 | 1551
6120 | 361
1514 | 205
1534 | 196
400 | 130
1400 | 119
3000 | 101
5000 | 95
4540 | 88
1200 | 86
code nbr
-----------
1524 | 1764
6120 | 302
400 | 94
1510 | 85
1100 | 62
1400 | 60
1560 | 59
1520 | 56
1514 | 54
1534 | 52
code nbr
----------
1524 | 408
1634 | 294
4620 | 146
400 | 87
6120 | 85
3000 | 79
1510 | 72
1400 | 69
1200 | 66
5000 | 66
code nbr
-----------
1634 | 1654
1524 | 770
400 | 115
1544 | 114
3000 | 111
5000 | 101
1400 | 87
1100 | 80
1200 | 75
1534 | 65
code nbr
-----------
1524 | 4211
1634 | 1393
1564 | 333
1314 | 275
1714 | 245
1324 | 230
1724 | 216
1534 | 142
1544 | 119
400 | 108
code nbr
-----------
1524 | 4420
1324 | 527
400 | 129
1400 | 107
1644 | 107
1200 | 100
3000 | 100
1534 | 98
1100 | 90
1724 | 88
code nbr
-----------
1524 | 5377
400 | 124
1324 | 120
3000 | 114
1624 | 109
1400 | 108
5000 | 106
1200 | 100
1100 | 90
1534 | 86
code nbr
-----------
1624 | 2371
1524 | 582
400 | 104
1400 | 52
5000 | 52
3000 | 51
1100 | 49
1200 | 48
1324 | 46
100 | 26
code nbr
-----------
1524 | 2681
1624 | 2052
1720 | 642
400 | 133
1400 | 119
1534 | 93
3000 | 93
1100 | 91
1724 | 91
5000 | 90
code nbr
-----------
1524 | 2175
1324 | 414
1610 | 182
1520 | 164
1510 | 129
1530 | 127
1720 | 126
1620 | 125
1630 | 111
1640 | 111
code nbr
-----------
1524 | 1833
1324 | 503
1514 | 224
1544 | 194
1534 | 193
1564 | 189
1724 | 144
1714 | 125
1314 | 95
400 | 76
code nbr
----------
1524 | 779
1624 | 163
1724 | 160
1324 | 140
1544 | 107
1564 | 99
1644 | 88
1314 | 83
1714 | 83
400 | 76
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30