🏠 Accueil

État des R158 :

Légende : ✅ R158 inactives, ⚠️ Détection d'activité, 🅰️ R158A active, 🅱️ R158B active et 🆎 R158A & R158B actives

La détection de l'activité des zones R158 se base sur trois observables que sont :

Ces données une fois récoltées, sont traitées par un algorithme basé sur un réseau de neurones artificielles. L'algorithme sort alors un paramètre unique traduisant l'activité des zones R158. Vous trouverez ci-dessous les trois observables mentionnées plus haut.

Dans la première ligne du tableau sont représentés les codes transpondeurs ainsi que le nombre de fois qu'ils ont été vus par tranche de 5 minutes. Le fond coloré est une représentation du paramètre de sorti de l'algorithme utilisé. Vert, l'algorithme est sûr de lui, les R158 sont inactives; Jaune, l'algorithme doute, les observables sont contradictoires; Rouge, il n'y pas de doute les R158 sont actives.

Sur la deuxième ligne, est représenté le spectrogramme radio du radar GRAVES. Un spectrogramme est une représentation d'un signal dans laquelle l'axe des abscisses représente le temps et l'axe des ordonnées les fréquences (hautes fréquences en haut, basses fréquences en bas). Au centre de ce spectrogramme on retrouve une ligne continue horizontale. C'est la trace de l'émetteur radio de GRAVES qui est ne varie pas en fréquence au cours du temps. Autour de cette dernière, on peut observer de nombreuses autres traces dont la fréquence varie. Ces traces résultent de la réflexion du signal radio de GRAVES sur des aéronefs en mouvement, générant un décalage Doppler. En observant finement ces dernières, il est possible de distinguer l'aviation civile et militaire.

Enfin, est représenté sur la dernière ligne les spectrogrammes audio cette fois-ci du bruit ambiant. C'est sans conteste le paramètre le plus fiable pour déterminer l'activité des zones. Le bruit caractéristique généré par les avions de chasse lors des exercices militaires est bien identifié par l'algorithme.

code nbr
-----------
1524 | 1082
1720 | 82
1324 | 71
400 | 56
1100 | 55
1400 | 43
3000 | 42
1200 | 40
5000 | 36
4000 | 21
code nbr
-----------
1324 | 1602
1720 | 565
1524 | 393
400 | 84
1400 | 57
5000 | 51
3000 | 48
1200 | 41
1644 | 36
200 | 32
code nbr
-----------
1324 | 2112
1624 | 718
400 | 65
1100 | 60
1400 | 58
1200 | 55
3000 | 54
5000 | 54
1320 | 48
1524 | 41
code nbr
-----------
1324 | 3181
1624 | 562
1720 | 241
1544 | 113
1724 | 108
1614 | 97
400 | 82
1514 | 71
1400 | 68
1564 | 68
code nbr
-----------
1324 | 1002
1524 | 551
1514 | 143
1714 | 113
1534 | 108
1724 | 101
1564 | 93
1314 | 89
1544 | 78
400 | 76
code nbr
-----------
1524 | 1921
400 | 95
1534 | 92
1564 | 81
5000 | 70
3000 | 62
1400 | 58
1100 | 53
1514 | 50
1200 | 42
code nbr
----------
1524 | 669
400 | 82
1400 | 76
1200 | 75
3000 | 71
5000 | 68
1100 | 67
100 | 34
1534 | 33
200 | 26
code nbr
----------
1524 | 133
1324 | 100
400 | 74
1314 | 74
1634 | 63
5000 | 61
1200 | 52
1400 | 49
3000 | 47
1100 | 45
code nbr
-----------
1524 | 3372
1671 | 210
1724 | 99
1544 | 69
1564 | 68
400 | 63
1714 | 61
3000 | 60
1314 | 55
1100 | 52
code nbr
-----------
1524 | 6968
1534 | 496
1671 | 126
400 | 104
3000 | 60
5000 | 50
1100 | 49
1400 | 49
1670 | 49
1544 | 48
code nbr
-----------
1524 | 1133
1720 | 94
1320 | 37
1400 | 36
400 | 33
3000 | 33
5000 | 30
100 | 25
200 | 22
1200 | 22
code nbr
-----------
1524 | 3555
1630 | 59
1640 | 59
1720 | 58
1620 | 47
1660 | 47
1610 | 46
5000 | 43
400 | 42
1200 | 39
code nbr
-----------
1524 | 3496
1720 | 683
1560 | 102
1530 | 79
3000 | 77
400 | 73
1520 | 68
1100 | 67
1540 | 66
1510 | 56
code nbr
-----------
5200 | 2267
1524 | 2130
1624 | 225
1720 | 120
1520 | 116
1400 | 110
1200 | 105
3000 | 102
400 | 101
1100 | 92
code nbr
-----------
5200 | 2937
1524 | 973
1324 | 834
1624 | 554
1564 | 132
3000 | 105
400 | 102
1400 | 95
1100 | 88
1200 | 83
code nbr
-----------
1524 | 3667
5200 | 677
1624 | 129
3000 | 97
400 | 91
1400 | 71
5000 | 71
1200 | 67
1100 | 58
3320 | 44
code nbr
-----------
1524 | 1474
5200 | 332
1400 | 110
400 | 88
5000 | 88
3000 | 83
1100 | 64
1200 | 57
1530 | 42
200 | 38
code nbr
----------
1524 | 606
1400 | 63
400 | 62
3000 | 58
1200 | 56
5000 | 51
1100 | 43
200 | 29
1644 | 28
4000 | 23
code nbr
-----------
1524 | 1778
5100 | 616
1200 | 520
1317 | 139
1701 | 137
400 | 79
3000 | 63
1400 | 59
5300 | 57
5000 | 53
code nbr
-----------
1524 | 1315
1200 | 1015
1534 | 484
5100 | 480
5300 | 213
400 | 96
1317 | 77
3000 | 61
1400 | 52
1100 | 48
code nbr
-----------
1200 | 1547
4100 | 1142
1524 | 144
1602 | 68
400 | 59
3000 | 50
5000 | 32
1400 | 27
1100 | 25
4000 | 23
code nbr
-----------
2420 | 1916
1200 | 737
5100 | 485
4100 | 469
2430 | 131
2460 | 56
400 | 53
2410 | 49
3000 | 42
1564 | 34
code nbr
-----------
1200 | 1244
1524 | 1181
4100 | 756
1564 | 183
1724 | 144
1544 | 137
1534 | 130
1514 | 87
1624 | 73
400 | 66
code nbr
-----------
1524 | 3222
3320 | 1596
5100 | 877
1200 | 660
4100 | 561
400 | 106
1100 | 70
1400 | 55
3000 | 54
1324 | 49
code nbr
-----------
1524 | 4064
1200 | 807
4100 | 176
400 | 115
1400 | 85
1602 | 81
5000 | 75
1100 | 73
3000 | 73
3360 | 70
code nbr
-----------
1524 | 4404
5100 | 1203
4100 | 882
1200 | 523
1724 | 126
400 | 120
1534 | 117
1714 | 117
1400 | 101
3000 | 98
code nbr
-----------
1524 | 4194
1200 | 828
4100 | 186
1624 | 144
1544 | 137
400 | 117
1564 | 87
1724 | 82
1714 | 74
1100 | 63
code nbr
-----------
1524 | 5085
1624 | 4397
3320 | 4105
1200 | 2300
5100 | 1459
4100 | 1037
1634 | 241
1324 | 202
1614 | 186
400 | 143
code nbr
-----------
3320 | 3851
5100 | 2955
1200 | 1696
1320 | 1338
1624 | 1086
2100 | 913
3360 | 226
1524 | 206
400 | 142
1564 | 111
code nbr
-----------
1524 | 1184
1200 | 951
5100 | 697
2100 | 671
5300 | 551
1320 | 459
1720 | 336
1310 | 305
1540 | 304
1710 | 294
code nbr
-----------
1524 | 7082
1610 | 130
1534 | 109
1564 | 96
1724 | 86
1710 | 85
1640 | 80
400 | 76
1400 | 73
1720 | 67
code nbr
-----------
1624 | 3573
1524 | 1177
1324 | 284
1664 | 128
1710 | 96
1320 | 91
1644 | 81
1310 | 76
400 | 59
1400 | 58
code nbr
----------
6000 | 807
1324 | 529
1624 | 352
1714 | 151
1314 | 145
1660 | 123
1724 | 99
1620 | 95
400 | 94
1320 | 71
code nbr
-----------
1524 | 8185
6000 | 2972
400 | 115
1544 | 98
1400 | 89
3000 | 87
1200 | 85
1624 | 85
1100 | 79
5000 | 71
code nbr
-----------
1524 | 5587
1324 | 1975
1720 | 1408
6000 | 923
1534 | 304
400 | 174
1400 | 168
3000 | 166
1514 | 163
1724 | 154
code nbr
-----------
1324 | 4267
1524 | 2632
1720 | 2154
1614 | 195
1634 | 178
3000 | 157
5000 | 154
1534 | 153
1100 | 151
400 | 145
code nbr
-----------
1524 | 1913
1324 | 1539
1720 | 216
1400 | 176
1200 | 143
400 | 135
3000 | 118
5000 | 112
1100 | 89
1614 | 41
code nbr
-----------
1324 | 3105
1524 | 2174
1720 | 540
1624 | 354
1400 | 156
400 | 131
1724 | 106
1540 | 99
1200 | 98
1100 | 96
code nbr
----------
1524 | 254
1514 | 227
1534 | 166
1314 | 67
1714 | 58
1724 | 56
400 | 42
3000 | 39
5000 | 35
200 | 30
code nbr
---------
1324 | 98
1314 | 87
1714 | 86
1724 | 64
5000 | 63
400 | 62
1100 | 48
1200 | 47
1400 | 47
3000 | 46
code nbr
----------
1624 | 677
4627 | 192
400 | 144
1534 | 124
3000 | 123
5000 | 115
1400 | 114
1200 | 104
1100 | 86
1634 | 73
code nbr
-----------
1324 | 2272
1624 | 1205
4627 | 832
1524 | 429
400 | 105
1400 | 104
5000 | 73
3000 | 72
1200 | 69
1100 | 53
code nbr
-----------
1524 | 2643
1624 | 916
1324 | 729
1534 | 88
400 | 85
3000 | 55
1100 | 53
1400 | 52
5000 | 49
1200 | 42
code nbr
-----------
1524 | 5378
1624 | 3222
1720 | 698
400 | 118
1400 | 97
1200 | 88
3000 | 88
1100 | 75
1724 | 75
5000 | 67
code nbr
-----------
1524 | 1020
1720 | 537
1624 | 159
1514 | 149
1314 | 110
1724 | 102
1564 | 94
1714 | 94
1544 | 83
400 | 80
code nbr
----------
1720 | 573
1540 | 128
1560 | 116
1530 | 110
1520 | 103
400 | 85
1510 | 84
3000 | 82
1400 | 63
1660 | 63
code nbr
----------
1524 | 427
2100 | 240
400 | 71
3000 | 62
5000 | 51
1100 | 46
1400 | 45
1724 | 45
1200 | 43
1324 | 30
code nbr
-----------
1524 | 2411
400 | 103
1400 | 94
3000 | 85
1100 | 81
1200 | 73
2100 | 68
5000 | 54
3320 | 38
1534 | 37
code nbr
----------
1524 | 853
1324 | 678
1660 | 164
1320 | 120
1724 | 119
1544 | 109
400 | 108
1640 | 104
1310 | 99
1620 | 77
code nbr
-----------
1524 | 1464
1324 | 114
400 | 47
3000 | 37
5000 | 34
1400 | 33
1564 | 31
1200 | 25
1100 | 24
1534 | 24
code nbr
---------
1624 | 68
400 | 57
3000 | 41
1400 | 38
5000 | 36
1100 | 32
1200 | 31
1640 | 21
4000 | 21
1324 | 19
code nbr
----------
1514 | 109
1564 | 75
1314 | 66
1534 | 62
400 | 61
1714 | 57
1544 | 55
1324 | 53
1524 | 51
1724 | 49
code nbr
---------
1324 | 81
400 | 71
3000 | 61
1714 | 51
1614 | 50
1314 | 48
1400 | 44
1634 | 43
5000 | 41
1100 | 40
code nbr
---------
1630 | 63
400 | 59
1100 | 46
1310 | 45
1620 | 45
3000 | 45
1524 | 44
1610 | 39
1660 | 35
5000 | 34
code nbr
----------
1524 | 387
400 | 57
1714 | 55
1314 | 50
1324 | 47
1644 | 44
5000 | 40
1400 | 35
1200 | 34
1624 | 34
code nbr
----------
1524 | 523
400 | 98
3000 | 72
1100 | 64
5000 | 62
1400 | 58
1200 | 53
1534 | 39
1514 | 37
100 | 32
code nbr
-----------
1524 | 1985
400 | 77
1530 | 62
1534 | 54
3000 | 53
1520 | 43
1100 | 41
1564 | 40
1200 | 39
4000 | 39
code nbr
-----------
1524 | 1451
1324 | 688
1544 | 94
400 | 86
1314 | 77
1724 | 73
1714 | 57
1400 | 50
1564 | 49
3000 | 49
code nbr
-----------
1524 | 4944
1324 | 222
1714 | 156
1564 | 124
1534 | 122
1544 | 119
1624 | 107
1724 | 102
400 | 93
1314 | 82
code nbr
-----------
1524 | 3251
1534 | 632
1720 | 587
1624 | 353
1324 | 217
1560 | 86
1540 | 82
1510 | 74
400 | 69
1400 | 61
code nbr
-----------
1524 | 2125
1324 | 263
1624 | 188
1564 | 103
1544 | 88
400 | 83
3000 | 75
5000 | 62
1400 | 60
1644 | 50
code nbr
-----------
1524 | 3952
1324 | 346
400 | 66
3000 | 51
1400 | 47
1724 | 46
100 | 44
4000 | 42
1534 | 33
1200 | 32
code nbr
-----------
1524 | 1496
1324 | 118
400 | 76
1400 | 55
1200 | 53
3000 | 52
100 | 46
5000 | 46
1100 | 37
1724 | 36
code nbr
-----------
1524 | 3324
400 | 80
1534 | 65
3000 | 65
1400 | 49
5000 | 43
1200 | 42
1100 | 37
1724 | 35
100 | 28
code nbr
-----------
1524 | 1178
1534 | 217
400 | 81
1400 | 71
1100 | 57
3000 | 56
1200 | 48
5000 | 48
200 | 35
4000 | 35
code nbr
----------
1524 | 243
400 | 108
1564 | 101
1534 | 99
1400 | 89
3000 | 73
5000 | 73
1530 | 72
1514 | 64
1200 | 62
code nbr
----------
1524 | 162
1614 | 115
1624 | 102
4630 | 99
1634 | 93
1664 | 88
3000 | 78
400 | 67
5000 | 67
1200 | 61
code nbr
-----------
1524 | 4182
1624 | 528
400 | 149
3000 | 128
1400 | 111
1200 | 109
1100 | 99
1324 | 86
1534 | 85
5000 | 76
code nbr
-----------
1624 | 3261
1524 | 995
1724 | 81
400 | 79
1634 | 72
1400 | 69
3000 | 67
1100 | 63
5000 | 59
1664 | 58
code nbr
-----------
1624 | 2147
1524 | 632
2100 | 323
1720 | 79
1520 | 78
1530 | 70
1100 | 69
1560 | 68
400 | 57
1510 | 51
code nbr
-----------
1524 | 1775
2100 | 122
1630 | 116
400 | 85
1400 | 83
1610 | 80
1724 | 76
1530 | 73
1620 | 72
1100 | 68
code nbr
-----------
1624 | 3476
1720 | 3088
1524 | 962
1324 | 190
1314 | 153
1400 | 151
400 | 136
3000 | 126
1200 | 114
1320 | 108
code nbr
-----------
1624 | 2160
1524 | 1361
1720 | 1013
1324 | 231
1534 | 221
1514 | 184
1664 | 118
3000 | 113
1610 | 109
1400 | 104
code nbr
-----------
1524 | 1654
1624 | 866
1724 | 153
1314 | 107
1714 | 99
400 | 90
3000 | 89
1544 | 83
1564 | 71
1400 | 54
code nbr
-----------
1524 | 2938
1624 | 1836
1724 | 118
1714 | 102
1324 | 94
1540 | 79
400 | 77
1400 | 72
3000 | 72
1314 | 63
code nbr
-----------
1200 | 1461
1524 | 357
1624 | 257
1660 | 136
1620 | 126
1640 | 118
1630 | 103
1610 | 75
400 | 54
1614 | 51
code nbr
-----------
1524 | 3182
1320 | 2150
1200 | 614
1510 | 106
1530 | 100
1564 | 93
1520 | 79
1310 | 69
1640 | 69
1724 | 65
code nbr
-----------
1524 | 1100
3323 | 128
1714 | 77
400 | 67
3000 | 43
1100 | 39
1200 | 35
1400 | 33
1534 | 32
1724 | 30
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25